Wachttijden
Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van de wachttijden van onze woonzorglocaties. Wilt u weten hoe een wachtlijst werkt en wat verschillende wachtstatussen betekenen? In dit overzicht vindt u handige informatie op een rij. Onze consulenten geven u ook graag toelichting. Neem daarvoor contact op met het Servicepunt of stuur een e-mail naar zorgbemiddeling@vereen.nu.
* Onderstaande wachttijden gelden niet voor aanleunwoningen.
Actuele wachttijden
| Locatie | Aantal wachtenden | Actuele wachttijd |
| Berkumstede verzorgingshuis | 12 | 9-12 maanden |
| Berkumstede Beryl | 1 | 0-3 maanden |
| Berkumstede verpleegafdeling | 2 | 0-3 maanden |
| De Havezate | 6 | 6-9 maanden |
| De Havezate KSW | 2 | 3-6 maanden |
| De Kievitsbloem | 7 | 3-6 maanden |
| De Kievitsbloem echtparenkamer | 0 | 3-6 maanden |
| Rivierenhof | 26 | 12+ maanden |
| De Esdoorn (verpleeg) | 2 | 0-3 maanden |
| De Esdoorn (woonzorg) | x | 0-2 maanden |
| De Venus (woonzorg) | 0 | 0-1 maanden |
| De Hoekstee | 3 | 3-6 maanden |
| De Riethorst | 7 | 12 maanden |
| Het Zonnehuis (PG) | 16 | 0-4 maanden |
| Het Zonnehuis (revalidatie) | x | Geen wachtlijst |
| Het Zonnehuis (somatiek) | 9 | 0-5 maanden |
| Het Zonnehuis (GP) | 1 | 0-5 maanden |
| Revalidatie cognitie GRZ (Zwolle) | x | Geen wachtlijst |
| Revalidatie na CVA (Zwolle) | x | Geen wachtlijst |
| Thuiszorg, VPT, huishoudelijke hulp | x | Bel 038 457 4302 |
| Dagbesteding Zwolle en Ommen | x | Geen wachtlijst; http://www.samenzwolle.nl/goededagen |
| Casemanagement dementie Zwolle e.o. | x | http://www.dementieijsselvecht.nl/ |
Vereen
Servicepunt
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag, tussen 08.30 en 20.45 uur